Avgifter
Rambo äger och driver Återvinningscentraler i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun.
Återvinningscentralerna är bemannade av trevlig och kunnig personal som kan svara på frågor om hur du ska sortera. Välkommen!
När du som företag besöker oss på våra anläggningar för att lämna sorterat material betalar du besöksavgift eller hanteringsavgift. Prata med personalen på plats kring respektive taxa.
Som företag kan du betala på plats med Swish eller kontokort.
För fakturakunder finns två alternativ:
- Företagskort: Företagskortet kan användas på alla våra återvinningscentraler. Själva kortet är avgiftsfritt. Blankett för ansökan om företagskort. Kontakta kundservice för mer information.
- Manuell fakturering: Om du saknar företagskort skriver personal på plats ett manuellt faktureringsunderlag eller registrerar ditt besök direkt i systemet. Då tillkommer en administrationsavgift per ÅVC-besök. Det krävs legitimation.
Avgifter för företag 2024
Besöksavgifter
Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
---|---|---|
01 | Personbil | 225 kr/st |
02 | Personbil + släp | 337 kr/st |
03 | Skåpbil/pickup | 337 kr/st |
04 | Skåpbil/pickup + släp, max 4m³ | 396 kr/st |
05 | Besöksavgift för fordon på sorteringsplattan (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck) | 985 kr/gg |
540 | Vägning | 321 kr/st |
Volymtaxa, enbart på ÅVC och för fordon under 3,5 ton
Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
---|---|---|
103 | Blandat avfall (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck) | 425 kr/m³ |
203 | Brännbart avfall | 369 kr/m³ |
213 | Träavfall | 9 kr/m³ |
312 | Frigolit lös | 145 kr/m³ |
731 | Fönster/planglas | 49 kr/st |
Farligt avfall
Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
---|---|---|
221 | Tryckimpregnerat trä | 712 kr/m³ |
222 | Slipers | 130 kr/st |
340 | Däck utan fälg (personbil/mc) | 23 kr/st |
342 | Däck med fälg (personbil/mc) | 41 kr/st |
343 | Lastbildäck | 131 kr/st |
406 | Isolering | 180 kr/m³ |
420 | Gips | 486 kr/m³ |
810 | Sekretessavfall | 10,12 kr/kg |
9003k | Asbest / Eternit | 9,36 kr/kg |
9502 | Spillolja i småförpackning | 9,47 kr/kg |
9012 | Absorbenter | 13,81 kr/kg |
9013 | Oljefilter | 11,23 kr/kg |
9014 | Bränslefilter | 14,03 kr/kg |
9302k | Färg i småförpackning | 14,03 kr/kg |
9307k | Brandfarlig vätska | 23,93 kr/kg |
9309k | Vattenbaserade lösn.medel i småförpackning | 19,65 kr/kg |
9603 | Bekämpningsmedel | 46,75 kr/kg |
9801 | Syror / Baser | 31,82 kr/kg |
9207 | Aerosoler | 20,60 kr/kg |
9430 | Kemikalier i småförpackning | 187,16 kr/kg |
9200 | Brandsläckare | 39,22 kr/kg |
9203 | Gasolflaska | 39,22 kr/kg |
Elprodukter
Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
---|---|---|
821 | Elektronikskrot, ej producentansvar | 10,40 kr/kg |